Evening Aqua Aerobics

Next date: Tuesday, 08 April 2025 | 07:00 PM to 08:00 PM

2025-04-Aqua-Aerobics-evening.png

These casual, drop-in sessions are open to all fitness levels—no booking required.

Whether you're looking to stay active, recover from an injury, or simply enjoy a fun and social workout, aqua aerobics offers something for everyone.

Check here for our prices.

When

  • Tuesday, 08 April 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 10 April 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 15 April 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 17 April 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 22 April 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 24 April 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 29 April 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 01 May 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 06 May 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 08 May 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 13 May 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 15 May 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 20 May 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 22 May 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 27 May 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 29 May 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 03 June 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 05 June 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 10 June 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 12 June 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 17 June 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 19 June 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 24 June 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 26 June 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 01 July 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 03 July 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 08 July 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 10 July 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 15 July 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 17 July 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 22 July 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 24 July 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 29 July 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 31 July 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 05 August 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 07 August 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 12 August 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 14 August 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 19 August 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 21 August 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 26 August 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 28 August 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 02 September 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 04 September 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 09 September 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 11 September 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 16 September 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 18 September 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 23 September 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 25 September 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 30 September 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 02 October 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 07 October 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 09 October 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 14 October 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 16 October 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 21 October 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 23 October 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 28 October 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 30 October 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 04 November 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 06 November 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 11 November 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 13 November 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 18 November 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 20 November 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 25 November 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 27 November 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 02 December 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 04 December 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 09 December 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 11 December 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 16 December 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 18 December 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM

Location

H2O Xtream, 26 Brown Street, 5018, View Map

Google Map

Add to Calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email Address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs every 1 week(s) on Tuesday, Thursday for 74 times.

Tagged as: