Morning Aqua Aerobics

Next date: Wednesday, 09 April 2025 | 09:45 AM

2025-04-Aqua-Aerobics-morning.png

These casual, drop-in sessions are open to all fitness levels—no booking required.

Whether you're looking to stay active, recover from an injury, or simply enjoy a fun and social workout, aqua aerobics offers something for everyone. 

Check here for our prices.

When

  • Monday, 07 April 2025 | 09:45 AM
  • Wednesday, 09 April 2025 | 09:45 AM
  • Monday, 14 April 2025 | 09:45 AM
  • Wednesday, 16 April 2025 | 09:45 AM
  • Wednesday, 23 April 2025 | 09:45 AM
  • Monday, 28 April 2025 | 09:45 AM
  • Wednesday, 30 April 2025 | 09:45 AM
  • Monday, 05 May 2025 | 09:45 AM
  • Wednesday, 07 May 2025 | 09:45 AM
  • Monday, 12 May 2025 | 09:45 AM
  • Wednesday, 14 May 2025 | 09:45 AM
  • Monday, 19 May 2025 | 09:45 AM
  • Wednesday, 21 May 2025 | 09:45 AM
  • Monday, 26 May 2025 | 09:45 AM
  • Wednesday, 28 May 2025 | 09:45 AM
  • Wednesday, 04 June 2025 | 09:45 AM
  • Monday, 09 June 2025 | 09:45 AM
  • Wednesday, 11 June 2025 | 09:45 AM
  • Monday, 16 June 2025 | 09:45 AM
  • Wednesday, 18 June 2025 | 09:45 AM
  • Monday, 23 June 2025 | 09:45 AM
  • Wednesday, 25 June 2025 | 09:45 AM
  • Monday, 30 June 2025 | 09:45 AM
  • Wednesday, 02 July 2025 | 09:45 AM
  • Monday, 07 July 2025 | 09:45 AM
  • Wednesday, 09 July 2025 | 09:45 AM
  • Monday, 14 July 2025 | 09:45 AM
  • Wednesday, 16 July 2025 | 09:45 AM
  • Monday, 21 July 2025 | 09:45 AM
  • Wednesday, 23 July 2025 | 09:45 AM
  • Monday, 28 July 2025 | 09:45 AM
  • Wednesday, 30 July 2025 | 09:45 AM
  • Monday, 04 August 2025 | 09:45 AM
  • Wednesday, 06 August 2025 | 09:45 AM
  • Monday, 11 August 2025 | 09:45 AM
  • Wednesday, 13 August 2025 | 09:45 AM
  • Monday, 18 August 2025 | 09:45 AM
  • Wednesday, 20 August 2025 | 09:45 AM
  • Monday, 25 August 2025 | 09:45 AM
  • Wednesday, 27 August 2025 | 09:45 AM
  • Monday, 01 September 2025 | 09:45 AM
  • Wednesday, 03 September 2025 | 09:45 AM
  • Monday, 08 September 2025 | 09:45 AM
  • Wednesday, 10 September 2025 | 09:45 AM
  • Monday, 15 September 2025 | 09:45 AM
  • Wednesday, 17 September 2025 | 09:45 AM
  • Monday, 22 September 2025 | 09:45 AM
  • Wednesday, 24 September 2025 | 09:45 AM
  • Monday, 29 September 2025 | 09:45 AM
  • Wednesday, 01 October 2025 | 09:45 AM
  • Monday, 06 October 2025 | 09:45 AM
  • Wednesday, 08 October 2025 | 09:45 AM
  • Monday, 13 October 2025 | 09:45 AM
  • Wednesday, 15 October 2025 | 09:45 AM
  • Monday, 20 October 2025 | 09:45 AM
  • Wednesday, 22 October 2025 | 09:45 AM
  • Wednesday, 29 October 2025 | 09:45 AM
  • Monday, 03 November 2025 | 09:45 AM
  • Wednesday, 05 November 2025 | 09:45 AM
  • Monday, 10 November 2025 | 09:45 AM
  • Wednesday, 12 November 2025 | 09:45 AM
  • Monday, 17 November 2025 | 09:45 AM
  • Wednesday, 19 November 2025 | 09:45 AM
  • Monday, 24 November 2025 | 09:45 AM
  • Wednesday, 26 November 2025 | 09:45 AM
  • Monday, 01 December 2025 | 09:45 AM
  • Wednesday, 03 December 2025 | 09:45 AM
  • Monday, 08 December 2025 | 09:45 AM
  • Wednesday, 10 December 2025 | 09:45 AM
  • Monday, 15 December 2025 | 09:45 AM
  • Wednesday, 17 December 2025 | 09:45 AM

Location

H2O Xtream, 26 Brown Street, 5018, View Map

Google Map

Add to Calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email Address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs every 1 week(s) on Monday, Wednesday for 70 times.

Tagged as: